Description
Impressive new construction home in Holmen's newest subdivision. Upgrade to this 2000 sq foot open concept floor plan with attention to detail on every level. Well-appointed kitchen with massive island, upgraded cabinets, Pella windows, linear fireplace. Large master bedroom with awesome master bath and large walk in closet. Custom decking and rails. Room for expansion with walk-out lower level with the potential for 2 additional bedroom, large family room and plenty of storage. Bonus 3 car garage
Details
MLS# | 1719860 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 100 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.28 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $155.86 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $265,400 | Med Sale Price: $244,950 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $133.57 | Min Sale Price: $189,900 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $207,450 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $152.81 | Min Sale Price: $60,900 | Max Sale Price: $344,900 | Med Sale Price: $263,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $197.24 | Min Sale Price: $381,500 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $537,500 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $101.25 | Min Sale Price: $251,000 | Max Sale Price: $286,000 | Med Sale Price: $268,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $121.68 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $362,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $110 | Min Sale Price: $259,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $317,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $155.86 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $265,400 |
Med Sale Price: | $244,950 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $133.57 |
Min Sale Price: | $189,900 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $207,450 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $152.81 |
Min Sale Price: | $60,900 |
Max Sale Price: | $344,900 |
Med Sale Price: | $263,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $197.24 |
Min Sale Price: | $381,500 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $537,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $101.25 |
Min Sale Price: | $251,000 |
Max Sale Price: | $286,000 |
Med Sale Price: | $268,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $121.68 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $362,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $110 |
Min Sale Price: | $259,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $317,000 |
Request a showing
Request a showing